Antiossidanti e regolatori di acidità per alimenti
Queste categorie di additivi sono identificate da sigle alfanumeriche che vanno dalla E300 alla E399, con in aggiunta l’E586; vediamole nel dettaglio.
Sigla | None esteso | Possibili effetti collaterali |
ANTIOSSIDANTI | ||
E300 | Acido ascorbico | |
E301 | Ascorbato di sodio | |
E302 | Ascorbato di calcio | |
E304 | Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi (Palmitato di ascorbile, Stearato di ascorbile) | |
E306 | Estratto ricco in tocoferolo | |
E307 | Alfatocoferolo | |
E308 | Gammatocoferolo | |
E309 | Deltatocoferolo | |
E310 | Gallato di propile | Ipersensibilità, allergie |
E311 | Gallato d’ottile | Ipersensibilità, allergie |
E312 | Gallato di dodecile | Ipersensibilità, allergie |
E315 | Acido eritorbico | |
E316 | Eritorbato di sodio | |
E319 | Butilidrochinone terziario (TBHQ) | |
E320 | Butilidrossianisolo (BHA) | Ipersensibilità, allergie |
E321 | Butilidrossitoluene (BHT) | Ipersensibilità, allergie |
E385 | Etilendiamminotetraacetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico) | |
E586 | 4-Esilresorcinolo | |
REGOLATORI DI ACIDITÀ | ||
E260 | Acido acetico | |
E261 | Acetato di potassio | |
E262 | Acetati di sodio (Acetato di sodio; Idrogeno acetato di sodio) | |
E263 | Acetato di calcio | |
E270 | Acido lattico | |
E296 | Acido malico | |
E297 | Acido fumarico | |
E325 | Lattato di sodio | |
E326 | Lattato di potassio | |
E327 | Lattato di calcio | |
E330 | Acido citrico | |
E331 | Citrati di sodio (Citrato monosodico; Citrato disodico; Citrato trisodico) | |
E332 | Citrati di potassio (Citrato monopotassico; Citrato tripotassico) | |
E333 | Citrati di calcio (Citrato monocalcico; Citrato dicalcico; Citrato tricalcico) | |
E334 | Acido tartarico [L(+)-] | |
E335 | Tartrati di sodio (Tartrato monosodico; Tartrato disodico) | |
E336 | Tartrati di potassio (Tartrato monopotassico; Tartrato dipotassico) | |
E337 | Tartrato di sodio e di potassio | |
E338 | Acido fosforico | |
E339 | Fosfati di sodio (Fosfato monosodico; Fosfato disodico; Fosfato trisodico) | |
E340 | Fosfati di potassio (Fosfato monopotassico; Fosfato dipotassico; Fosfato tripotassico) | |
E341 | Fosfati di calcio (Fosfato monocalcico; Fosfato dicalcico; Fosfato tricalcico) | |
E343 | Fosfati di magnesio (Fosfato di magnesio; Fosfato di dimagnesio) | |
E350 | Malati di sodio (Malato di sodio; Malato acido di sodio) | |
E351 | Malato di potassio | |
E352 | Malati di calcio (Malato di calcio; Malato acido di calcio) | |
E353 | Acido metatartarico | |
E354 | Tartrato di calcio | |
E355 | Acido adipico | |
E356 | Adipato di sodio | |
E357 | Adipato di potassio | |
E363 | Acido succinico | |
E380 | Citrato triammonico | |
E507 | Acido cloridrico | |
E513 | Acido solforico | |
E514 | Solfati di sodio (Solfato di sodio; Solfato acido di sodio) | |
E515 | Solfati di potassio (Solfato di potassio; Solfato acido di potassio) | |
E524 | Idrossido di sodio | |
E525 | Idrossido di potassio | |
E526 | Idrossido di calcio | |
E527 | Idrossido d’ammonio | |
E528 | Idrossido di magnesio | |
E529 | Ossido di calcio | |
E574 | Acido gluconico | |
E575 | Gluconedeltalattone | |
E578 | Gluconato di calcio |
Rischi per la salute dagli antiossidanti alimentari
Una premessa: fra gli antiossidanti è necessario citare anche diversi conservanti, come
- E220 (Anidride solforosa)
- E221 (Solfito di sodio)
- E222 (Sodio bisolfito)
- E223 (Metabisolfito di sodio)
- E224 (Metabisolfito di potassio)
- E226 (Solfito di calcio)
- E227 (Calcio bisolfito)
- E228 (Potassio solfito acido)
che hanno infatti una duplice azione sia antiossidativa che conservante. Questi conservanti a base di zolfo sono da evitare, poiché tossici per l’organismo e potenzialmente in grado di determinare reazioni di ipersensibilità ed allergie.
Antiossidanti da evitare
Inoltre, gli antiossidanti alimentari come:
- E310 (Gallato di propile)
- E311 (Gallato d’ottile)
- E312 (Gallato di dodecile)
- E320 (Butilidrossianisolo BHA)
- E321 (Butilidrossitoluene BHT)
- E586 (4-Esilresorcinolo)
sono da evitare con cura, poiché questi additivi sono in grado di scatenare reazioni di ipersensibilità o allergiche; per alcuni di essi, inoltre, è stata dimostrata la tossicità.
Rischi per la salute dai regolatori di acidità
Infine, mentre per la maggior parte dei regolatori di acidità si può stare tranquilli, per altri è necessaria un po’ di attenzione. In particolare per gli additivi contenenti fosforo come:
- E338 (Acido fosforico)
- E339 (Fosfati di sodio)
- E399 (Fosfati di sodio)
- E340 (Fosfati di potassio)
- E341 (Fosfati di calcio)
- E343 (Fosfati di magnesio)
sarebbero preferibilmente da evitare perché il fosforo, assunto in dosi elevate, può arrivare ad interferire con il metabolismo del calcio.
Regolatori di acidità da evitare
Fra i regolatori di acidità da eliminare dall’alimentazione, per via dei loro effetti non ancora del tutto chiariti, c’è l’E380 (Citrato triammonico) e il Fosfato acido di sodio e alluminio (E541). Per quanto riguarda l’E541, il rischio è legato alla presenza di alluminio, metallo pesante che ad elevate concentrazioni è neurotossico per l’organismo.
L’antiossidante E385 è vietato in Australia. In questo articolo non si accenna ad alcuna problematica di tossicità. Come mai?